Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Laptop, Model 21NS004QCX, 14″ WUXGA TouchScreen, Core Ultra 7 258V, 32GB DDR5, 2TB SSD, Arc 140V, Win11Pro
Proizvod trenutno nije dostupan
198156500113
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Laptop, Intel Core Ultra 7 258V 4.8GHz, 32GB LPDDR5x-8533, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe Opal 2.0, Intel Arc 140V, 14″ IPS (1920x1200) TouchScreen, Wi-Fi 7, BT5.4, 57Wh 65W USB-C, Win11Pro, 986gr, Black
| Model | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Laptop, Model 21NS004QCX, 14″ WUXGA TouchScreen, Core Ultra 7 258V, 32GB DDR5, 2TB SSD, Arc 140V, Win11Pro |
| Processor - CPU brand | Intel |
| Processor - CPU tip | Intel Core Ultra 7 |
| Processor - CPU model | Intel Core Ultra 7 258V 4.8GHz |
| Processor - broj jezgara | 8 (4+4) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Ekran - dijagonala | 14" |
| Ekran - rezolucija | 1920x1200 |
| Ekran - dodatni opis | IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power |
| Ekran - osetljiv na dodir | Da |
| Memorija - količina | 32GB |
| Memorija - tip i frekvencija | 8533 LPDDR5X |
| Memorija - broj slotova | Nema slotova za proširenje; Integrisano na ploču |
| Memorija - max. količina | 32GB |
| Skladištenje - tip | SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Skladištenje - SSD kapacitet | 1x 2TB |
| Grafička karta - model / memorija | Intel Arc 140V |
| Grafička karta - dodatni opis | Integrisana |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
| Kamera | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Zvučnici | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos |
| Wireless - WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ulazni uređaji | TouchPad; Joystick |
| Tastatura raspored / jezik | UK |
| Portovi - USB / Thunderbolt | 2xUSB3.2 Type-A Gen1; 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) |
| Portovi - HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi - I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Baterija | 57Wh |
| Napajanje | 65W USB-C |
| Sigurnost i privatnost | TPM 2.0; Kensington; Prepoznavanje lica - Windows Hello; Čitač otisaka prsta/Fingerprint reader; Computer Vision-based Human Presence Detection |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Ostalo | AI PC Category: Copilot+ PC NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 47 TOPS Materijal: Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 312.8x214.7x17.9mm |
| Težina | 986gr |
| Link ka proizvodjacu | https://www.lenovo.com/rs |
Upoznaj VipHouse
O nama Poslovni podaci Prodavnice Karijera i zaposlenje Politika privatnosti Uslovi korišćenjaSve cene na sajtu iskazane su u dinarima (RSD) i uključuju PDV. Trudimo se da svi podaci o proizvodima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene i dostupnost) budu tačni i redovno ažurirani.
Ipak, moguće su nenamerne greške, zbog čega ne možemo garantovati apsolutnu tačnost svih informacija prikazanih na sajtu. Viphouse zadržava pravo izmene sadržaja, cena i dostupnosti proizvoda bez prethodne najave.
Vaše iskustvo na ovom sajtu biće poboljšano dozvoljavanjem kolačića.




