Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Laptop | 21NX00F5YA, 14″ 2.8K TouchScreen, Core Ultra 7 265U, 64GB DDR5, 2TB SSD, Intel Graphics, Win11Pro
Proizvod trenutno nije dostupan
199271325759
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Laptop, Intel Core Ultra 7 265U 5.3GHz, 64GB Soldered LPDDR5x-8400, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0, Intel Graphics, 14″ OLED (2880x1800) TouchScreen, 57Wh 65W USB-C, Win11Pro, 1.0kg, Black
| Model | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Laptop | 21NX00F5YA, 14″ 2.8K TouchScreen, Core Ultra 7 265U, 64GB DDR5, 2TB SSD, Intel Graphics, Win11Pro |
| Processor - CPU brand | Intel |
| Processor - CPU tip | Intel Core Ultra 7 |
| Processor - CPU model | Intel Core Ultra 7 265U 5.3GHz |
| Processor - broj jezgara | 12 (2+8+2) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Ekran - dijagonala | 14" |
| Ekran - rezolucija | 2880x1800 |
| Ekran - dodatni opis | OLED 500nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision |
| Ekran - osetljiv na dodir | Da |
| Memorija - količina | 64GB |
| Memorija - tip i frekvencija | 8400 LPDDR5x |
| Memorija - broj slotova | Nema slotova za proširenje; Integrisano na ploču |
| Memorija - max. količina | 64GB |
| Skladištenje - tip | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Skladištenje - SSD kapacitet | 1x 2TB |
| Grafička karta - model / memorija | Intel Graphics |
| Grafička karta - dodatni opis | Integrisana |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
| Kamera | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Zvučnici | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, Arrow Lake: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| Wireless - WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ulazni uređaji | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem; TouchPad; Joystick |
| Tastatura raspored / jezik | SLO |
| Portovi - USB / Thunderbolt | 2xUSB3.2 Type-A Gen1; 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) |
| Portovi - HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi - I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Baterija | 57Wh |
| Napajanje | 65W USB-C |
| Sigurnost i privatnost | TPM 2.0; Kensington; Prepoznavanje lica - Windows Hello; Čitač otisaka prsta/Fingerprint reader |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Ostalo | NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 12 TOPS WWAN Upgradable to 4G or 5G Materijal: Carbon Fiber i Aluminijum Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 312.8x214.7x14.3mm |
| Težina | 1.0kg |
| Link ka proizvodjacu | https://www.lenovo.com/rs |
Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uracunat u cenu. Viphouse se trudi da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.
Kompanija Viphouse DOO | Adresa: Palmotićeva 7 , 11000 Beograd | Telefon: (011) 33‐49‐415 | Web: www.viphouse.rs | Mail: prodaja@viphouse.rs | PIB: 105107874 | Matični broj 20311088 | Račun 170‐30014236000‐91
Vaše iskustvo na ovom sajtu biće poboljšano dozvoljavanjem kolačića.





