Dolazi bez Windowsa, pa sam morao sam da instaliram sistem. Posle toga sve radi bez problema, a otisak prsta i prepoznavanje lica su se lepo povezali sa Windows Hello. Tastatura je prijatna za duže kucanje i osvetljenje se dobro vidi uveče.
Nema karakteristika koje sadrže „“.
| Model | Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 laptop, Model: 21S6003JYA, 14″ WUXGA, Core Ultra 5 225U, 16GB DDR5, 512GB SSD, Intel Graphics |
|---|---|
| Link ka proizvođaču | https://www.lenovo.com/rs |
| Faktor forme | Standardni (klasični) |
|---|---|
| Materijal kućišta | Aluminijum; Plastika |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 313.7x226x17.3mm |
| Težina | 1.38kg |
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Generacija procesora | Core Ultra Series 2 (Lunar Lake / Arrow Lake) |
| CPU model | Core Ultra 5 225U |
| Tip / serija | Core Ultra 5 |
| Broj jezgara | 12 |
| Broj niti | 14 |
| Cache | 12MB Intel Smart Cache |
| Ekran - dijagonala | 14 inča |
|---|---|
| Rezolucija | 1920x1200 |
| Frekvencija osvežavanja | 60Hz |
| Osetljiv na dodir | Ne |
| Tip panela | IPS |
| Pokrivenost boja | 45% NTSC |
| Površina ekrana | Mat |
| HDR podrška | Ne |
| RAM količina | 16GB |
|---|---|
| RAM tip | DDR5 |
| RAM frekvencija (MHz / MT/s) | 5600 |
| Memorija - broj slotova | 2 |
| Maksimalna RAM količina | 64GB |
| Tip diska | SSD NVMe |
|---|---|
| Disk format | M.2 2280 |
| Disk interfejs | PCIe Gen4 x4 |
| SSD kapacitet | 512GB |
| Broj M.2 slotova | 1 |
| Tip grafike | Integrisana |
|---|---|
| Proizvođač grafičke kartice | Intel |
| Model grafičke kartice | Graphics |
| VRAM grafičke kartice | Integrisana (deli RAM) |
| Wireless - WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | BT 5.3 |
| Mrežni adapter - LAN | GigaLan |
| Mobilni internet | Ne |
| USB-A portovi | 3× USB-A |
|---|---|
| USB-C / Thunderbolt | USB4 (40 Gbps); Thunderbolt 4 |
| Broj USB-C portova | 2 |
| Čitač kartica | Smart Card Reader |
| Portovi - HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi - I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Ulazni uređaji | TouchPad; Joystick; Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem |
|---|---|
| Raspored tastature | SLO |
| Osvetljenje tastature | Da |
| Rezolucija kamere | 2.8K (5.0 MP) |
|---|---|
| Zvučnici | Stereo zvučnici, 2W x2, optimized with Dolby Atmos, High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Baterija — opis | 57Wh |
|---|---|
| Snaga punjača | 65W |
| Napajanje — opis | USB-C (3-pin) |
| Sigurnost i privatnost | TPM 2.0; Kensington; Prepoznavanje lica - Windows Hello |
|---|---|
| Čitač otiska prsta | Da |
| Sertifikati | TCO Certified; ErP Lot 6/26; RoHS compliant; MIL-STD-810H |
|---|---|
| Operativni sistem | Free DOS |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
|---|---|
| Ostale karakteristike | NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 12 TOPS |
4,3 / 5 · 3 utisaka
Dolazi bez Windowsa, pa sam morao sam da instaliram sistem. Posle toga sve radi bez problema, a otisak prsta i prepoznavanje lica su se lepo povezali sa Windows Hello. Tastatura je prijatna za duže kucanje i osvetljenje se dobro vidi uveče.
Ekran je mat i ne odbija svetlo, što mi je bitno jer radim kraj prozora. Format 16:10 je lepo došao za tabele i dokumenta. Boje su onako, skromne, ali za kancelariju mi to ne smeta.
Lagan je i lako ga nosim u torbi svaki dan. Ima dovoljno portova, pa mi ne treba nikakav hub za HDMI i USB uređaje. Punjač preko USB-C je praktičan, samo bih voleo da je malo kraći kabl.