Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Gaming laptop 16 inča WQXGA 240Hz Core Ultra 9 290HX Plus 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5090 24GB
Proizvod trenutno nije dostupan
199276229717
Legion Pro 7 16IAX10H Gaming, Intel Core Ultra 9 290HX Plus 5.5GHz, 32GB CSODIMM DDR5-6400, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB, 16″ OLED (2560x1600), Wi-Fi 7, BT5.4, 2.5GbE, HDMI, 99.9Wh 400W, DOS, 2.57kg, Eclipse Black
| Model | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Gaming laptop 16 inča WQXGA 240Hz Core Ultra 9 290HX Plus 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5090 24GB |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Generacija procesora | Core Ultra Series 2 (Lunar Lake / Arrow Lake) |
| Tip / serija | Core Ultra 9 |
| CPU model | Ultra 9 290HX Plus |
| Broj jezgara | 24 |
| Broj niti | 24 |
| Cache | 36MB Intel Smart cache |
| Ekran - dijagonala | 16" |
| Rezolucija | 2560x1600 |
| Frekvencija osvežavanja | 240Hz |
| Tip panela | OLED |
| Osetljiv na dodir | Ne |
| Pokrivenost boja | DCI-P3 100% |
| Površina ekrana | Sjajan |
| HDR podrška | HDR1000; Dolby Vision |
| RAM količina | 32GB |
| RAM tip | DDR5 |
| RAM frekvencija (MHz / MT/s) | 6400 |
| Memorija - broj slotova | 2 |
| Maksimalna RAM količina | 64GB |
| Tip diska | SSD NVMe |
| Disk format | M.2 2280 |
| Disk interfejs | PCIe Gen5 x4 |
| SSD kapacitet | 1TB |
| Broj M.2 slotova | 2 |
| Proizvođač grafičke kartice | NVIDIA |
| Tip grafike | Namenska (Zasebna) |
| Model grafičke kartice | GeForce RTX 5090 |
| VRAM grafičke kartice | 24GB |
| Grafička karta - dodatni opis | GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W, 1824 AI TOPS |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
| Rezolucija kamere | 2.8K (5.0 MP) |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Zvučnici | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Wireless - WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | BT 5.4 |
| Mrežni adapter - LAN | GigaLan 2500 |
| Mobilni internet | Ne |
| Čitač kartica | Ne |
| Ulazni uređaji | Numerička tastatura; TouchPad |
| Raspored tastature | SLO |
| Osvetljenje tastature | Da |
| USB-A portovi | 3× USB-A |
| USB-C / Thunderbolt | USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| Broj USB-C portova | 1 |
| Portovi - HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi - I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Baterija — opis | 99.9Wh |
| Snaga punjača | 400W |
| Napajanje — opis | Slim Tip (3-pin) |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Sigurnost i privatnost | TPM 2.0 |
| Sertifikati | TÜV Rheinland Low Blue Light; TÜV Rheinland Flicker Free; TÜV Rheinland High Gaming Performance; ErP Lot 3 |
| Operativni sistem | Free DOS |
| Faktor forme | Standardni (klasični) |
| Materijal kućišta | Aluminijum |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 364.3x275.9x26.6mm |
| Težina | 2.57kg |
| Ostalo | AI Chip: LA3 AI PC Category: AI-Powered Gaming PC NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 13 TOPS |
| Link ka proizvodjacu | https://www.lenovo.com/ |
Upoznaj VipHouse
O nama Poslovni podaci Prodavnice Karijera i zaposlenje Politika privatnosti Uslovi korišćenjaSve cene na sajtu iskazane su u dinarima (RSD) i uključuju PDV. Trudimo se da svi podaci o proizvodima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene i dostupnost) budu tačni i redovno ažurirani.
Ipak, moguće su nenamerne greške, zbog čega ne možemo garantovati apsolutnu tačnost svih informacija prikazanih na sajtu. Viphouse zadržava pravo izmene sadržaja, cena i dostupnosti proizvoda bez prethodne najave.
Vaše iskustvo na ovom sajtu biće poboljšano dozvoljavanjem kolačića.






